职位编号  | 
										职位名称  | 
										企业性质  | 
										工作地点  | 
										月薪范围  | 
										更新日期  | 
									 
 						
			 
										63  | 
										 | 
										质量  | 
										 | 
										25万以上  | 
										2017-09-05  | 
									 
										62  | 
										 | 
										可靠性,测试,工程师,可靠性,工程师,、,专业,  | 
										 | 
										25万以上  | 
										2017-09-05  | 
									 
										61  | 
										 | 
										精益 黑带 六西格码  | 
										 | 
										25万-30万  | 
										2017-09-05  | 
									 
										60  | 
										 | 
										体系 质量  | 
										 | 
										18万-25万左右  | 
										2017-09-05  | 
									 
										59  | 
										 | 
										组装  | 
										 | 
										25万以上  | 
										2017-09-05  | 
									 
										58  | 
										 | 
										模具  | 
										 | 
										25万以上  | 
										2017-09-05  | 
									 
										57  | 
										 | 
										能源动力  | 
										 | 
										25万以上  | 
										2017-09-05  | 
									 
										56  | 
										 | 
										能源动力  | 
										 | 
										25万以上  | 
										2017-09-05  | 
									 
									
										  | 
									 
							
									
										  | 
									 
								 								
								
															 
					  |