职位编号  | 
										职位名称  | 
										企业性质  | 
										工作地点  | 
										月薪范围  | 
										更新日期  | 
									 
 						
			 
										309  | 
										 | 
										部门,经理,风险管理,岗位职责,、,全面,负责,  | 
										 | 
										80万-100万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										308  | 
										 | 
										总,承包,公司,副总经理,成本,和,市场,  | 
										 | 
										60万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										307  | 
										 | 
										无机化学,管理,上海,工作,地点,奉贤区,有,  | 
										 | 
										20万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										306  | 
										 | 
										矿业,投资,经理,岗位职责,、,负责,矿业,项,  | 
										 | 
										30万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										305  | 
										 | 
										项目,经理,砂石,骨料,工作职责,、,负责,砂石,  | 
										 | 
										30万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										304  | 
										 | 
										休斯敦,项目,总经理,新加坡,amp,北京,  | 
										 | 
										100万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										303  | 
										 | 
										地产,项目,营销,负责人,岗位职责,、,根据,  | 
										 | 
										40万-60万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										302  | 
										 | 
										海外,土建,预算,岗,主要,职责,、,完成,国外,  | 
										 | 
										30万  | 
										2017-09-22  | 
									 
									
										  | 
									 
							
									
										  | 
									 
								 								
								
															 
					  |