职位编号  | 
										职位名称  | 
										企业性质  | 
										工作地点  | 
										月薪范围  | 
										更新日期  | 
									 
 						
			 
										277  | 
										 | 
										Human,Resource,Director,岗位职责,全  | 
										 | 
										60万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										276  | 
										 | 
										膜,管家,业务,负责人,岗位职责,公司,业务,为,  | 
										 | 
										30万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										275  | 
										 | 
										权益,类,产品,总监,岗位职责,、,根据,企业,和,  | 
										 | 
										60万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										274  | 
										 | 
										非洲,现金,贷款,负责人,主要,职责,、,负责,  | 
										 | 
										70万-100万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										273  | 
										 | 
										销售,经理,岗位职责,、,规划,销售,策略,拓展,  | 
										 | 
										35万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										272  | 
										 | 
										游戏,组长,岗位职责,、,根据,产品,研发,需要,  | 
										 | 
										35万-60万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										271  | 
										 | 
										游戏角色,原画,岗位职责,、,根据,项目,整体,  | 
										 | 
										60万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										270  | 
										 | 
										游戏,高级,特效,师,岗位职责,、,根据,游戏,  | 
										 | 
										60万  | 
										2017-09-22  | 
									 
									
										  | 
									 
							
									
										  | 
									 
								 								
								
															 
					  |