职位编号  | 
										职位名称  | 
										企业性质  | 
										工作地点  | 
										月薪范围  | 
										更新日期  | 
									 
 						
			 
										269  | 
										 | 
										互联网,设计,总监,工作职责,负责,把,控,公司,  | 
										 | 
										60万-100万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										268  | 
										 | 
										政策研究,总监,岗位职责,、,负责,北京,一行,  | 
										 | 
										open  | 
										2017-09-22  | 
									 
										267  | 
										 | 
										软件,架构,师,工作职责,、,基于,运维,  | 
										 | 
										30万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										266  | 
										 | 
										产品,经理,游戏中心,岗位,描述,负责,移动,  | 
										 | 
										60万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										265  | 
										 | 
										注塑,模具,技术,经理,Position,Technical  | 
										 | 
										40万-60万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										264  | 
										 | 
										运营,总监,岗位职责,、,负责,公司,平台,APP,  | 
										 | 
										40万-60万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										263  | 
										 | 
										杭州,公司,总经理,岗位职责,、,负责,制定,  | 
										 | 
										60万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										262  | 
										 | 
										测试,工程师,岗位,描述,维护,电,气和,机械,的,  | 
										 | 
										20万以上  | 
										2017-09-22  | 
									 
									
										  | 
									 
							
									
										  | 
									 
								 								
								
															 
					  |