职位编号  | 
										职位名称  | 
										企业性质  | 
										工作地点  | 
										月薪范围  | 
										更新日期  | 
									 
 						
			 
										253  | 
										 | 
										Manufacturing,Manager,通讯,行业,Ma  | 
										 | 
										40万-60万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										252  | 
										 | 
										Sales,Manager,Position,Sales,M  | 
										 | 
										40万-60万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										251  | 
										 | 
										药品,质量管理,经理,岗位职责,负责,公司,  | 
										 | 
										30万-50万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										250  | 
										 | 
										结晶,工艺,总监,副,主管,岗位职责,独立,或,  | 
										 | 
										20万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										249  | 
										 | 
										药品,分析,总监,或,主管,岗位,描述,独立,负责,  | 
										 | 
										60万-90万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										248  | 
										 | 
										药理,毒理,研发,总监,岗位,要求,生物学,、,  | 
										 | 
										60万-90万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										247  | 
										 | 
										医药,策划,总监,工作职责,负责,公司,产品,  | 
										 | 
										40万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										246  | 
										 | 
										某,医药公司,战略,运营,发展,及,新业务,拓展,  | 
										 | 
										100万上下  | 
										2017-09-22  | 
									 
									
										  | 
									 
							
									
										  | 
									 
								 								
								
															 
					  |