职位编号  | 
										职位名称  | 
										企业性质  | 
										工作地点  | 
										月薪范围  | 
										更新日期  | 
									 
 						
			 
										261  | 
										 | 
										小,企业,银行,客户,经理,Act,Relationship  | 
										 | 
										30万-50万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										260  | 
										 | 
										Manager-Collection,Responsibil  | 
										 | 
										OPEN  | 
										2017-09-22  | 
									 
										259  | 
										 | 
										财富,中心,总经理,岗位职责,全面,负责,财富,  | 
										 | 
										薪资open  | 
										2017-09-22  | 
									 
										258  | 
										 | 
										Reviewer,Associate,AVP,Functio  | 
										 | 
										30万-40万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										257  | 
										 | 
										某,银行,投资,副总,投资,总监,副总,地点,上海,  | 
										 | 
										60万-90万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										256  | 
										 | 
										银行,内勤,员,岗位职责,负责,配合,产品,经理,  | 
										 | 
										6万-12万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										255  | 
										 | 
										某,银行,city,manager,Strategy,For  | 
										 | 
										60万-100万  | 
										2017-09-22  | 
									 
										254  | 
										 | 
										Inventory,Control,Analyst,1.Co  | 
										 | 
										20万  | 
										2017-09-22  | 
									 
									
										  | 
									 
							
									
										  | 
									 
								 								
								
															 
					  |